| Tag | Zeit | Insel/Ort | weitere Schiffe lt. cruisetimetables.com |
| Mo., 21.08.17 | Abfahrt 19.00 Uhr | Hamburg (Altona) | Queen Mary 2 (Steinwerder); Sea Cloud (Überseebrücke) |
| Di., 22.08.17 | 1. Schiffstag | ||
| Mi., 23.08.17 | 07.00 - 17.00 Uhr | Zeebrügge / Belgien | AIDAprima (10-19 Uhr); Queen Elizabeth |
| Do., 24.08.17 | 08.30 - 20.00 Uhr | Le Havre / Frankreich | --- |
| Fr., 25.08.17 | 2. Schiffstag | ||
| Sa., 26.08.17 | 3. Schiffstag | ||
| So., 27.08.17 | 4. Schiffstag | ||
| Mo., 28.08.17 | 5. Schiffstag | ||
| Di., 29.08.17 | 08.00 - 19.00 Uhr | St.John's / Neufundland, Kanada | --- |
| Mi., 30.08.17 | 6. Schiffstag | ||
| Do., 31.08.17 | 07.00 - 17.00 Uhr | Charlottetown / Prinz Edward Insel, Kanada | --- |
| Fr., 01.09.17 | 08.00 - 18.00 Uhr | Sydney / Nova Scotia, Kanada | --- |
| Sa., 02.09.17 | 09.30 - 19.30 Uhr | Halifax / Nova Scotia, Kanada | --- |
| So., 03.09.17 | 7. Schiffstag | ||
| Mo., 04.09.17 | Ankunft 07.00 Uhr | Bayonne (New York) / USA | --- |
| Di., 05.09.17 | bis 11.00 Uhr | Bayonne (New York) / USA |
bis Freitag Aufenthalt |